Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
804 | Long Mountain | 50+ H RO | Ceahlăul Piatra Neamț | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | ||
787 | Long Mountain | 40-49H RO | Datacor Running Team | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
721 | Long Mountain | 16-39F RO | Datacor Running Team | 11 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
687 | Long Mountain | 50+ H RO | Sport ABT | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 2 | ||
673 | Long Mountain | 40-49H RO | Bistrița - alergare | 6 Gesamt Geschlecht Kategorie 6 2 | ||
658 | Long Mountain | 16-39H RO | - | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 2 | ||
633 | Long Mountain | 16-39H RO | Volter Team Running | 10 Gesamt Geschlecht Kategorie 10 5 | ||
617 | Long Mountain | 40-49H RO | CRC | 7 Gesamt Geschlecht Kategorie 7 3 | ||
608 | Long Mountain | 16-39H RO | TrailRunning Academy | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 1 | ||
594 | Long Mountain | 16-39H RO | 16 Gesamt Geschlecht Kategorie 14 7 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!
